Komínový systém ASV lite společnosti mTec int. je třívrstvý komín splňující nejpřísnější požadavky na topení v nových i rekonstruovaných objektech s ohledem na ekologii a ekonomiku provozu i vlastní stavby. Celý komín přirozeně zapadá do stavebních konstrukcí běžného zdiva.
Výhodou cihlového komínového systému ASV lite je jednak celoplošné odvětrání komínového tělesa
a tím odstranění nežádoucích vlivů vznikajících teplotními rozdíly a kondenzační vlhkostí zdiva
a také nízká cena oproti konkurenci zejména díky vlastní výrobě komínových tvarovek (40 x 40 cm).
|
|
|
| Celková výška komínu v metrech |
Komínová hlava C ![]() |
Komínová hlava A ![]() |
Komínová hlava D ![]() |
Komínová hlava B ![]() |
| \/ | 200mm 160mm | 200mm 160mm | 200mm 160mm | 200mm 160mm |
| 4 | 13.100Kč 12.052Kč | 15.576Kč 14.535Kč | 15.924Kč 14.935Kč | 14.482Kč 13.452Kč |
| 4,5 | 13.984Kč 12.905Kč | 16.461Kč 15.786Kč | 16.809Kč 15.789Kč | 15.366Kč 14.306Kč |
| 5 | 14.868Kč 13.759Kč | 17.345Kč 16.241Kč | 17.693Kč 16.643Kč | 16.251Kč 15.160Kč |
| 5,5 | 15.753Kč 14.613Kč | 18.229Kč 17.095Kč | 18.577Kč 17.496Kč | 17.135Kč 16.013Kč |
| 6 | 16.637Kč 15.467Kč | 19.113Kč 17.921Kč | 19.462Kč 18.350Kč | 18.019Kč 16.868Kč |
| 6,6 | 17.521Kč 16.320Kč | 19.998Kč 18.801Kč | 20.346Kč 19.204Kč | 18.904Kč 17.721Kč |
| 7 | 18.405Kč 17.176Kč | 20.882Kč 19.654Kč | 21.230Kč 20.057Kč | 19.788Kč 18.574Kč |
| 7,5 | 19.290Kč 18.028Kč | 21.766Kč 20.508Kč | 22.115Kč 20.912Kč | 20.672Kč 19.429Kč |
| 8 | 20.174Kč 18.881Kč | 22.651Kč 21.361Kč | 22.999Kč 21.765Kč | 21.557Kč 20.282Kč |
| 8,5 | 21.058Kč 19.736Kč | 23.535Kč 22.214Kč | 23.883Kč 22.618Kč | 22.441Kč 21.136Kč |
| 9 | 21.943Kč 20.589Kč | 24.419Kč 23.068Kč | 24.767Kč 23.472Kč | 23.325Kč 21.989Kč |
| 9,5 | 22.827Kč 21.442Kč | 25.304Kč 23.921Kč | 25.652Kč 24.326Kč | 24.209Kč 22.843Kč |
| 10 | 23.711Kč 22.296Kč | 26.188Kč 24.774Kč | 26.536Kč 25.180Kč | 25.094Kč 23.697Kč |
| 10,5 | 24.596Kč 22.009Kč | 27.072Kč 25.627Kč | 27.420Kč 26.033Kč | 25.978Kč 24.550Kč |
| 11 | 25.480Kč 24.002Kč | 27.956Kč 26.481Kč | 28.305Kč 26.888Kč | 24.487Kč 25.405Kč |
| 11,5 | 26.364Kč 24.002Kč | 28.841Kč 27.334Kč | 29.189Kč 27.741Kč | 27.747Kč 26.258Kč |
| 12 | 27.248Kč 25.711Kč | 29.725Kč 28.187Kč | 30.073Kč 28.594Kč | 28.631Kč 27.111Kč |
| 12,5 | 28.133Kč 26.565Kč | 30.609Kč 29.040Kč | 30.958Kč 29.449Kč | 29.515Kč 27.966Kč |
| 13 | 29.017Kč 27.418Kč | 31.494Kč 29.894Kč | 31.842Kč 30.302Kč | 30.400Kč 28.819Kč |
| 13,5 | 29.901Kč 28.273Kč | 32.378Kč 30.747Kč | 32.726Kč 31.156Kč | 31.284Kč 29.673Kč |
| 14 | 30.786Kč 29.126Kč | 33.262Kč 31.600Kč | 33.610Kč 32.009Kč | 32.168Kč 30.526Kč |
| 14,5 | 31.670Kč 29.979Kč | 34.147Kč 32.453Kč | 34.495Kč 32.863Kč | 33.052Kč 31.381Kč |
| 15 | 32.554Kč 30.833Kč | 35.031Kč 33.307Kč | 35.379Kč 33.717Kč | 33.937Kč 32.234Kč |
1) Spočítejte celkovou výšku požadovaného komína (viz výška nadstřešní části komína). Pro výpočet použijte buďto technický nákres budovy nebo změřte stávající komín (v případě rekonstrukce). Celková výška se skládá z usazení komínu (komínové paty), těla a komínové hlavy (nadstřešní / venkovní část komínu). Výšku zaokrouhlete na 0,5 m nahoru.
2) Zvolte průměr komínu (200mm nebo 160mm) s ohledem na uvažovaný typ vytápění. Pro krby je nutné použít průměr 200mm. Pro pevná paliva doporučujeme také průměr 200mm, pro plynové kotle stačí průměr 160mm.
3) Rozhodněte dle vlastních preferencí jaký typ komínové hlavy (nadstřešní části) zvolíte. Komínový systém ASV v současné době nabízí hlavu A, B, C, nebo D.
4) V cenové tabulce nalevo si podle celkové výšky komínu, průměru vložky a typu komínové hlavy vyhledejte základní cenu požadované komínové sestavy sestavy.
5) Zvolte si příplatek dle výběru pod cenovou tabulkou. Je možná výměna komínového límce za nadstandardní límec s kloboukem, použití připojení kouřovodu 45° (pro připojení krbu), nebo barvu na prstence hlav "A" a "D". Základní cena komínových sestav s hlavou "A" a "D" je stanovena pro výšku hlavy 1 m. Pokud požadujete vyšší halvu "A", "D" je třeba připočíst 0,5 m hlavy "A", nebo 0,5 m prstenců navíc u hlavy "D" (viz "Cenové navíšení" pod cenovou tabulkou).
- celková výška komínu je 5m
- komínová hlava "C"
- kouřovod 90°
- vložka Ø 160mm
- komínový límec
- celková cena bez DPH: 14 613 Kč, včetně DPH: 17 536 Kč
- celková výška komínu je 7m
- komínová hlava "A" prodloužená o 0,5m (tedy 1,5m celkem)
- kouřovod 45°
- vložka Ø 200mm
- komínový límec s kloboukem
- 20 885 Kč (základní cena) + 1648 Kč (límec s kloboukem)
+ 458 Kč (kouřovod 45°) + 1239 Kč (hlava "A" 0,5m navíc)
= celková cena bez DPH: 24 230 Kč, včetně DPH: 29 076 Kč
Jedná se o snadno postavitelnou stavebnici, která tvoří nosnou část komínového systému ASV s nímž tvoří jeden celek. Do této stavebnice se následně montuje libovolná krbová vložka s horním vývodem kouřovodu.... více
Ohřívač vzduchu ASV 203 na topné oleje a naftu je zařízení pro vytápění průmyslových prostor - dílen, skladů, staveb, apod. Poskytuje velice levné a ekologické teplo... více
Desítky druhů kamen na dřevo nebo dřevěné pelety s možností teplovodních výměníků... více
Teplovzdušné a teplovodní krbové vložky Banador jsou určeny k vytápění prostoru s krbem ale i s možností předávání tepla do sousedních místností teplým vzduchem nebo vodními radiátory... více